<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の06:47:31に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shop.gud.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GUD SHOP</title>
		<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[GUD SHOP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 04:01:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shop.gud.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/alcg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/alcg/]]></link>
			<title>アルコール体質検査(学会専用商品)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 04:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/年末年始の営業に関するお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/年末年始の営業に関するお知らせ/]]></link>
			<title>年末年始の営業に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 03:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/【１０個セット】アルコール体質検査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/【１０個セット】アルコール体質検査/]]></link>
			<title>【１０個セット】アルコール体質検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 02:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/【５個セット】アルコール体質検査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/【５個セット】アルコール体質検査/]]></link>
			<title>【５個セット】アルコール体質検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 02:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/アルコール体質検査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/アルコール体質検査/]]></link>
			<title>アルコール体質検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 02:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/apoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/apoe/]]></link>
			<title>アルツハイマー病遺伝子検査（新型ApoE検査）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 10:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/【１０個セット】葉酸代謝検査・アルコール体質/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/【１０個セット】葉酸代謝検査・アルコール体質/]]></link>
			<title>【１０個セット】葉酸代謝検査・アルコール体質検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 03:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/gudi003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/gudi003/]]></link>
			<title>サンゴライトクレイインジェルパック（100g 約33回分）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 09:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/gudi001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/gudi001/]]></link>
			<title>サンゴライトバスソルトプラス（50g）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 09:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/gudi002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/gudi002/]]></link>
			<title>サンゴライトバスソルトプラス（500g）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 09:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/ysng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/ysng/]]></link>
			<title>葉酸代謝検査(学会専用商品)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 04:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/バナー-アルコール体質検査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/バナー-アルコール体質検査/]]></link>
			<title>バナー アルコール体質検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 01:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-yukaka_6-13-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-yukaka_6-13-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @yukaka_6.13 投稿ありがとうございます∞-———————∞アルコール体質検査自分自身のアルコールの処理能力を調べる遺伝子検査です自身の体質を遺伝子レベルで知ることにより、単にお酒が強い、弱い、「飲める・飲めない」の判断ができるだけでなく、「飲酒による健康障害のリスク回避」に役立てる事ができますお酒が好きでよく飲むのですが、顔が赤くならないし二日酔いも未経験なので、自分はお酒が強いのかな？と気になり検査を受けました検査の流れがとても簡単で、1&#xfe0f;&#x20e3;検査キットの注文2&#xfe0f;&#x20e3;検査キットが届いたら、口腔粘液を採取し同意書とともに返送3&#xfe0f;&#x20e3;数日で結果をお知らせ検査結果は5タイプ別に分類し、動物に例えて通知してくれます私は【 オオカミタイプ 】で、アルコールを分解 する力が強く、飲酒による不快な症状も出にくく、二日酔いにもなりにくい特徴がある為、酒好きの方が多いタイプとのこと当たっている…と衝撃検査結果には、飲酒した際の症状や気をつけるべきポイント・おすすめの食材などが記載されていて、自分にとって最適なお酒との付き合い方や、食生活改善のキッカケになりましたお酒と上手に付き合いたい方は是非チェックしてみてくださいね&#x1f970;https://care.gud.co.jp/ad2/⁡@gudcare_inc #pr #アルコール体質検査 #遺伝子検査 #飲酒 #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 00:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-miii_honey21-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-miii_honey21-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST miii_honey21 投稿ありがとうございます∞-———————∞現在2人目妊活中息子ちゃんは体外受精で妊娠し出産&#x1f3fb;自分の体質管理って凄く大切&#x1f932;&#x1f3fb;⁡⁡葉酸は特に妊娠中だけでなく妊活中も積極的に摂るよう心掛けてるの&#x1f37d;&#xfe0f;⁡⁡でも葉酸が本当に補えてるか気になるので遺伝子検査してみたよ&#x2763;&#xfe0f;@gudcare_inc⁡⁡口腔粘膜(頬内側ぬぐい液)をポストに投函するだけだから簡単で検査結果は10日ほどでメール受信したよ⁡⁡葉酸の代謝は個人ごとに異なり３種類︎⁡⁡私の葉酸代謝タイプは「葉酸不足になりにくい CC型」&#x1f3fb;⁡⁡葉酸を摂取し規則正しい食生活を送っていれば葉酸不足となりにくいタイプ︎⁡⁡日常的に葉酸を摂取するのが難しい場合にはサプリメントなどを併用がオススメみたい︎⁡⁡緑黄色野菜やレバーなどオススメの食材や摂取のポイントも分かって普段の食生活に役立ちそう&#x1f957;⁡⁡妊活中の方や妊娠中の方におすすめの遺伝子検査です⁡⁡https://care.gud.co.jp/ad/ぜひチェックしてみてね&#x1f3fb;&#x200d;⁡⁡「葉酸」とは？お腹の中で赤ちゃんを育てるために重要な栄養素が葉酸は正常な細胞生成を促し、健康な赤ちゃんを育てるのに役立てられます。赤ちゃんを育てるための栄養素だけではなく「正常な細胞を作る」という観点からもお肌のターンオーバーを促したり⁡認知症の予防の効果も期待できる栄養素です。⁡#PR #マタニティ#妊娠#葉酸#妊活#妊活アカウント #不妊治療#不妊治療からの妊娠 #不妊治療してる人と繋がりたい #不妊治療中 #2人目妊活 #2人目不妊 #2人目不妊治療 #不妊治療中の人と繋がりたい #1人目不妊治療 #体外受精 #体外受精での妊娠 #体外受精準備中 #体外受精での出産 #葉酸摂取 #葉酸サプリ #葉酸不足 #妊娠中の食事 #妊娠中に知りたかった #妊活中におすすめ #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 05:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-ainarashi819-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-ainarashi819-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @ainarashi819 投稿ありがとうございます∞-———————∞自分の身体の事知るって大事。アルコールは以前から飲んだらすぐ眠くなったりで苦手意識があったんだけど実は体質的にはそこまでだったりせんのかなーとか思って遺伝子の解析を通して生まれもったアルコールに対しての体質を検査してみた!!キットは1人で手軽に出来て簡単。口の中の指定箇所を綿棒みたいな棒でなぞったりしてそれを指定に合わせて封筒に入れて送るだけ数日後にメールで結果が送られてくるよ!!そして結果は&#8230;やっぱりアルコールには弱かった!!たーまに飲めば強くなるとか飲んだ方がいいとか言われるのすごい嫌だったのではっきりこの結果が出たのは良かったなー!!気になった方はこちらから検査キット購入可能ですhttps://care.gud.co.jp/lp/alcohol_person/自分の身体知る機会にしてみてー✮✮✮✮✮✮いいね♡コメント◛*保存いつもありがとうございます◡̈⋆フォローして頂けると嬉しいです☛@ainarashi819✮✮✮✮✮✮⋆⋅⋅⋅⊱∘──────∘⊰⋅⋅⋅⋆#pr @gudcare_inc#アルコール体質検査#遺伝子検査#成人飲酒 #飲酒 #アルコール #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 05:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/サイトリニューアルのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/サイトリニューアルのお知らせ/]]></link>
			<title>サイトリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 09:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-sunohara_miki-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-sunohara_miki-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @sunohara_miki 投稿ありがとうございます∞-———————∞科学的根拠を得ることができて嬉しい！私はお酒に強い体質でした&#x1f923;最近ますますお酒飲んじゃうなーと感じていた時に,アルコール体質検査の存在を知って( @gudcare_inc ),体質的に飲めちゃうのかただの衝動的な行動なのか知れるきっかけになるなと,興味本位でやってみた！ほほの内側を左右合わせて10～20回程度擦り,口腔の粘膜を採取して郵送するだけ！簡単！(※検体を採取する前に水でうがいをして,口の中の洗浄する。飲食・喫煙・歯磨き後は30分以上間隔を開けてから検体の採取する)国立大学医学部で検査されて,1～2週間後にオンラインで結果が見れる！体質的にグイグイ飲めちゃうことが判明したけど,これからも楽しく健康に飲み食いしたいので,休肝日を作りながら飲んでいきたいと思います&#x1f642;&#x200d;&#xfe0f;お酒に強い私でもたまに二日酔いになるのでね&#x1f923;ぜひ皆さんも自分の身体のこと知ってほしい！検査結果待つのもワクワクして楽しかった！#pr #アルコール体質検査 #遺伝子検査 #飲酒 #20歳 #大酒飲み #お酒大好き #春原未来https://care.gud.co.jp/ad2/ #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-aiue_oishii_gohan-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-aiue_oishii_gohan-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @aiue_oishii_gohan 投稿ありがとうございます∞-———————∞ .あなたに合ったお酒との付き合い方を知るきっかけに【アルコール体質検査】を受けてみませんか&#x1f9ea;&#x1f9ec;＼こんな方におすすめです／健康に飲酒を楽しみたい方アルコール体質を知りたい方飲酒や喫煙の習慣がある方そして、アルコールの分解に関わる酵素を調べ5タイプ別で体質を判定する事で以下のリスクを低下させることができます疾病発症等のリスク行動のリスクパフォーマンスの低下アルコール体質検査　¥5,610お酒に対して「強い」「弱い」は生まれた時から決まっていますが、事前に知ることで付き合い方を考えることができますねぜひ試してみてください&#x200d;&#x2640;&#xfe0f;#pr @gudcare_inc-#アルコール体質検査 #お取り寄せ-#遺伝子検査 #成人飲酒 #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-momojuicypeach-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-momojuicypeach-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @momojuicypeach 投稿ありがとうございます∞-———————∞アルコールの処理能力を調べる遺伝子検査⁡@gudcare_inc⁡検査は国立大学医学部内の検査ラボにて実施しており、非常に信頼のおける検査サービスなんです！！⁡自分の体質を遺伝子レベルで知ることにより、単にお酒が強い、弱い、所謂「飲める・飲めない」の判断ができるだけでなく、「飲酒による健康障害のリスク回避」に役立てる事が出来ます検査方法は簡単で、口腔粘膜(頬内側ぬぐい液)をご返送いただくだけでOK。検査の結果は動物に例えて5タイプあり、Web上でご確認いただけて便利！！⁡⁡普段飲酒をする機会は友人と一緒の時しかなく、どれくらい自分が飲めるかわからないのであまり飲まないようにしていたので、このアルコール遺伝子検査を受けました⁡私は【オオカミタイプ】アルコールの分解が早く、多量に飲酒をしても不快な症状が出にくいタイプです。また二日酔いにもなりにくい為、大酒飲みになりやすい傾向になると検査の結果わかりました！！⁡今後安心してアルコールと付き合っていけます！！⁡このようにアルコールを飲む機会がある方には是非受けてみて頂きたいです⁡#pr #アルコール体質検査 #遺伝子検査 #成人飲酒 #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-ayutan0528-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-ayutan0528-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @ayutan0528 投稿ありがとうございます∞-———————∞葉酸代謝検査した事ある？？妊活や妊娠中の方は聞いたことある、葉酸。お腹の中で赤ちゃんを育てるために重要な栄養素が「葉酸」であり、葉酸は正常な細胞生成を促し、健康な赤ちゃんを育てるのに役立てられるんだよ&#x1f930;私も気になって検査してもらいました検査方法はめちゃくちゃ簡単で、口腔粘膜(頬内側ぬぐい液)を返送するだけ&#x200d;&#x2640;&#xfe0f;気になる私の結果はな結果に。でも自分の葉酸代謝知る事で改善できるから知れて良かった&#x1fa75;一度検査してみるの、おすすめだよhttps://care.gud.co.jp/ad/@gudcare_inc#pr #マタニティ #妊娠 #葉酸 #妊活 #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 03:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-odamari841-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-odamari841-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @odamari841 投稿ありがとうございます∞-———————∞アルコール体質検査SPECIMEN COLLECTION KIT@gudcare_incを受けました。国立大学医学部内の検査ラボにて検査をするキットです。食べること、飲むことが好き。だからこそ、アルコールに対して自分はどのような体質であるか？が以前から気になっていました。アルコールを分解できる体質かどうか。よほどでないと、顔が真っ赤にならないのですが、最近たまーに赤くなることも。4年ぐらい前から、酒の好みも変わり、量も減りました。検査キットもわかりやすいと感じました。ほほの内側を左右合わせて10回から20回程度擦り口腔の粘膜を採取して、採取キットの指示通り郵送します。検体を採取する前に、水でうがいをし、口の中の洗浄。注意点は、飲食、喫煙、歯磨き後は30分以上間隔をあけてから、検体の採取を行ってください。メールで結果が届きます。アルコール体質に関連性があると報告されている２つの遺伝子を調べてタイプ別に判断。私はオオカミタイプでした。ADH1B（1B型アルコール脱水素酵素）が高活性ALDH2（アルデヒド脱水素酵素）が活性アルコールの分解が早くてついつい飲みすぎる傾向があるという結果でした。確かに思い当たることあります。若い頃から大酒飲みで、ここ数年でちょっと内臓に負担がかかるかな？と感じる場面もあり酒量を減らしたり、健康診断を受けています。楽しく食べたり飲んだりしたいので、自分の体質を知っておくことの大切さを検査を通じて感じました。自分の体質を把握するのに、良い機会でした。気になる方はぜひ！#pr #アルコール体質検査 #遺伝子検査 #成人飲酒 #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 02:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-ryoo8189-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-ryoo8189-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @ryoo8189 投稿ありがとうございます∞-———————∞アルコール体質検査受けてみました！20代で結構飲めてたのに、いつのまにかあんまり強くなくなってきててどうなんだろうって思ったのがきっかけです。箱に入ったキットが届くから、口の中の粘膜を綿棒でこすって液体の中にとかしておくるだけ！簡単です。この検査サービスは、自身のアルコールの処理 能力を調べる遺伝子検査自身の体質を遺伝子レベルで知ることにより、 単にお酒が強い、弱い、所謂「飲める・飲めな い」の判断ができるだけでなく、「飲酒による 健康障害のリスク回避」に役立てる事ができま す。ぜひ受けてみてお酒とうまく付き合ってみてね。https://care.gud.co.jp/lp/alcohol_person/ ¥5,610(税込)#pr#アルコール体質検査#遺伝子検査#成人飲酒@gudcare_inc #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 02:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-7pushu投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-7pushu投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @7pushu投稿ありがとうございます∞-———————∞  お家で検査できちゃう検査キット@gudcare_incマタニティや妊娠希望の方は特に大切な葉酸本当に大事な栄養素で私はサプリメントなどで取り入れてるよ！検査をしたらどれだけ自分に葉酸が足りないとかも分かるのでとってもためになったの&#x1fae2;こんな感じの箱で届いて簡単に検査できちゃうので本当におすすめです気になる方はチェックしてみてね&#x1fa77;https://care.gud.co.jp/ad/#pr #妊活 #葉酸 #妊娠 #マタニティ #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 01:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-odamari841投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-odamari841投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @odamari841投稿ありがとうございます∞-———————∞アルコール体質検査SPECIMEN COLLECTION KIT@gudcare_incを受けました。国立大学医学部内の検査ラボにて検査をするキットです。食べること、飲むことが好き。だからこそ、アルコールに対して自分はどのような体質であるか？が以前から気になっていました。アルコールを分解できる体質かどうか。よほどでないと、顔が真っ赤にならないのですが、最近たまーに赤くなることも。4年ぐらい前から、酒の好みも変わり、量も減りました。検査キットもわかりやすいと感じました。ほほの内側を左右合わせて10回から20回程度擦り口腔の粘膜を採取して、採取キットの指示通り郵送します。検体を採取する前に、水でうがいをし、口の中の洗浄。注意点は、飲食、喫煙、歯磨き後は30分以上間隔をあけてから、検体の採取を行ってください。メールで結果が届きます。アルコール体質に関連性があると報告されている２つの遺伝子を調べてタイプ別に判断。私はオオカミタイプでした。ADH1B（1B型アルコール脱水素酵素）が高活性ALDH2（アルデヒド脱水素酵素）が活性アルコールの分解が早くてついつい飲みすぎる傾向があるという結果でした。確かに思い当たることあります。若い頃から大酒飲みで、ここ数年でちょっと内臓に負担がかかるかな？と感じる場面もあり酒量を減らしたり、健康診断を受けています。楽しく食べたり飲んだりしたいので、自分の体質を知っておくことの大切さを検査を通じて感じました。自分の体質を把握するのに、良い機会でした。気になる方はぜひ！#pr #アルコール体質検査 #遺伝子検査 #成人飲酒 #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 01:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/バナー-葉酸代謝検査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/バナー-葉酸代謝検査/]]></link>
			<title>バナー 葉酸代謝検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 01:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-kuroeri_180sx投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-kuroeri_180sx投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @kuroeri_180sx投稿ありがとうございます∞-———————∞ 【アルコール体質検査】検査サービスは、自身のアルコールの処理能力を調べる遺伝子検査自身の体質を遺伝子レベルで知ることにより、単にお酒が強い、弱い、所謂「飲める・飲めない」の判断ができるだけでなく、「飲酒による健康障害のリスク回避」に役立てる事ができる検査方法は簡単で、口腔粘膜(頬内側ぬぐい液)を返送するだけでOK。私はこの結果にある通り、お酒を1口飲むと真っ赤になるし、眠くなったり、頭痛になったり…お酒で楽しく酔える事は少なかった安めなハウスワイン1口で二日酔いになったり&#x1f926;&#x200d;&#x2640;&#xfe0f;お酒のコスパ最強…と思っていたけどこの検査を通して病気になるリスクが上がると知れたので無理に飲む必要は無いと思えました。お酒も分解できて体に害の無い人、憧れます&#x1f923;手軽に検査できて良かった。気になる人はぜひ検査してみてね。@gudcare_inc#pr #アルコール体質検査 #遺伝子検査 #成人飲酒 #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 01:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-fatimichan-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-fatimichan-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @fatimichan 投稿ありがとうございます∞-———————∞やっほー！最近外仕事が増えたからなのか外食の機会が増えてそこでお酒飲む流れになったりするんだけど私ってお酒強いのか弱いのかとかふと気になったんだよね皆さんも気になった事ありませんかそれで色々みていたら @gudcare_inc さんのアルコールの処理能力を調べる遺伝子検査というものがあったの！この検査は自身の体質を遺伝子レベルで知ることにより、単にお酒が強い、弱い、所謂「飲める・飲めない」の判断ができるだけでなくて「飲酒による健康障害のリスク回避」に役立てる事ができるんだってこれは是非やってみたいと思って検査してみたよ！検査方法は超簡単で届いたキットの通りに検体採取(超簡単)して口腔粘膜(頬内側ぬぐい液)を返送するだけあとは待つだけで結果はweb上で確認できるんだよ〜！検査の結果は動物に例えて5タイプあってめっちゃ分かりやすく解説されていたよ&#x1f90d;簡単にささっとできたのが良かった自分のアルコール処理能力が知れてこれからのお酒との付き合い方もまた上手くできそう&#x1faf0;とっても簡単だったので気になる方はやってみてください！#pr #アルコール体質検査 #遺伝子検査 #成人飲酒 #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 04:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-amiharuna-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-amiharuna-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @amiharuna 投稿ありがとうございます∞-———————∞息子を授かるまでにかなり時間がかかったのでずっと気になっていた葉酸代謝の検査を実際に受けてみました！葉酸が大事な栄養素であることは妊活経験者なら知ってると思うんですが、自分がどれだけ足りないかとか、足りてるのかよくわからないんですよね。これは必要なものが送られてくるし、返送するだけなので利用がカンタン︎返送したら結果をまつだけ︎妊活してた時こんな葉酸代謝の検査したかったなぁ。@gudcare_inc&#8230;https://care.gud.co.jp/ad/#pr #妊活 #葉酸 #妊娠 #マタニティ　#maternity #pregnancy #imnotpregnant #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 03:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-miyamai89-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-miyamai89-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST @miyamai89 投稿ありがとうございます∞-———————∞ *今回は、妊活・妊娠中の方におすすめの遺伝子検査@gudcare_inc の葉酸代謝検査キットをお試し*お腹の中で赤ちゃんを育てるために重要な栄養素である「葉酸」葉酸は正常な細胞生成を促し、健康な赤ちゃんを育てるのに役立てられるんだそう*ただ、葉酸の代謝は人によって異なって、３つのタイプに分けられるんだってそのどれに該当するかを調べるのが、この検査サービス&#xfe0f;検査結果を見て、自分に必要な量が把握できれば足りない多すぎたを防ぐことができる*検査方法は簡単で、口腔粘膜(頬内側)を返送するだけでOK&#xfe0f;検査は国立大学医学部内の検査ラボで実施されてるから安心♡*私の検査結果はなんとTT型という、葉酸不足になりやすいタイプだった〜検査結果だけでなく、オススメの食材とかの説明付きでめちゃくちゃ勉強になった&#xfe0f;葉酸は赤ちゃんを育てるための栄養素！というイメージが強いけど「正常な細胞を作る」という観点からもお肌のターンオーバーを促したり認知症の予防の効果も期待できる栄養素らしいからこれからも積極的に接種していこう&#xfe0f;*詳しい情報は、こちらからhttps://care.gud.co.jp/ad/*#pr #妊活 #葉酸 #妊娠 #マタニティ #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 03:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-eitooo25-投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-eitooo25-投稿ありがとうございます∞/]]></link>
			<title>.#REPOST eitooo25 投稿ありがとうございます∞-———————∞アルコール体質検査を受けてみました♡授乳も終わりやっと解禁ーー♡体質も変わったので、これを機会に♡検査方法は簡単で、口腔粘膜(頬内側ぬぐい液)を返送するだけでOK！！自身のアルコールの処理能力を調べる遺伝子検査。自身の体質を遺伝子レベルで知ることにより、単にお酒が強い、弱い、所謂「飲める・飲めない」の判断ができるだけでなく、「飲酒による健康障害のリスク回避」に役立てる事ができます。検査の結果は動物に例えて5タイプあり、Web上でご確認いただけます。私は、「スナギツネタイプ」だそうです！あまりお酒は飲めないのに二日酔いになりやすく、病気になりやすいらしい。スナギツネタイプにおすすめの食材は「イカ、チーズ、しじみ、はまぐり」らしい。色んなことが知れて面白いし、自分の体と向き合いながら楽しく飲めそう♫@gudcare_inc#pr#アルコール体質検査#遺伝子検査#成人飲酒#お酒#楽しくお酒を飲もう #repostios #repostw10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 01:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-mooooo063ko投稿ありがとうございます∞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shop.gud.co.jp/repost-mooooo063ko投稿ありがとうございます∞/]]></link>
